サービス紹介
入所
利用料の目安(1割負担の場合)
多床室(4人部屋)
項目/要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費(基本料金) | 871円 | 947円 | 1,014円 | 1,072円 | 1,125円 | |
個別介護サービス費(概算) ※別紙参照 |
750円 | 800円 | 850円 | 900円 | 950円 | |
実費 | 食費 | 1,700円 | ||||
居住費 | 450円 | |||||
日用品費 | 200円 | |||||
1カ月の利用料金(概算) | 120,000円 | 123,000円 | 127,000円 | 130,000円 | 133,000円 |
個室
項目/要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費(基本料金) | 788円 | 863円 | 928円 | 985円 | 1,040円 | |
個別介護サービス費(概算) ※別紙参照 |
750円 | 800円 | 850円 | 900円 | 950円 | |
実費 | 食費 | 1,700円 | ||||
居住費 | 2,000円 | |||||
日用品費 | 200円 | |||||
1カ月の利用料金(概算) | 164,000円 | 167,000円 | 171,000円 | 174,000円 | 177,000円 |
- 介護サービス費・個別介護サービス費は1割負担の場合の料金です。
- 個別介護サービス費はご利用者の状況により異なります。
- 洗濯サービス・理美容サービスのご利用、電化製品のお持ち込みにつきましては別途料金がかかります。
- 介護保険負担限度額認定をお持ちの方は食費・居住費の負担額が減額されます。
対象外 (日額) |
負担限度額(日額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
食費 | 1,700円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | |
居住費 | 個室 | 2,000円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
多床室 | 450円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
- ご料金は概算になりますので詳しくはお問い合わせください。
介護サービス費
- 1割負担の方の場合
多床室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
871円 | 947円 | 1,014円 | 1,072円 | 1,125円 |
従来型個室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
788円 | 863円 | 928円 | 985円 | 1,040円 |
個別介護サービス費(加算)
- 1割負担の方の場合
- 個人の身体状況により算定項目が異なります。
加算の種類 | 個人負担額 |
---|---|
初期加算(I)(入所日より30日間) | 60円/日 |
初期加算(II)(入所日より30日間) | 30円/日 |
サービス提供体制強化加算(I) | 22円/日 |
サービス提供体制強化加算(II) | 18円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算(I) | 258円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算(II) | 200円/回 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I) | 240円/回 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II) | 120円/回 |
認知症ケア加算 | 76円/日 |
認知症チームケア推進加算(I) | 150円/月 |
認知症チームケア推進加算(II) | 120円/月 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
褥瘡マネジメント加算(I) | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算(II) | 13円/月 |
排せつ支援加算(I) | 10円/月 |
排せつ支援加算(II) | 15円/月 |
排せつ支援加算(III) | 20円/月 |
療養食加算(1食) | 6円/食 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(I) | 53円/月 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(II) | 33円/月 |
再入所時栄養連携加算(1人につき1回のみ) | 200円/回 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(I) | 400円/月 |
経口維持加算(II) | 100円/月 |
口腔衛生管理加算(I) | 90円/月 |
口腔衛生管理加算(II) | 110円/月 |
協力医療機関連携加算(1)(R6年度まで)/月 | 100円/月 |
協力医療機関連携加算(1)(R7年度から)/月 | 50円/月 |
協力医療機関連携加算(2)(R7年度から)/月 | 5円/月 |
入所前後訪問指導加算(I) | 450円/回 |
入所前後訪問指導加算(II) | 480円/回 |
外泊時費用(6日を限度) | 362円/日 |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800円/日 |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 |
退所時情報提供加算(I) | 500円/回 |
退所時情報提供加算(II) | 250円/回 |
入退所前連携加算(I) | 600円/回 |
入退所前連携加算(II) | 400円/回 |
自立支援推進加算 | 300円/月 |
科学的介護推進体制加算(I) | 40円/月 |
科学的介護推進体制加算(II) | 60円/月 |
新興感染症等施設療養費(月1回、5日を限度) | 240円/日 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)イ | 140円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)ロ | 70円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) | 240円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) | 100円/回 |
緊急時治療管理 | 518円/日 |
特定治療費 | 老人医科診療報酬点数×10円 |
所定疾患施設療養費I(7日を限度) | 239円/日 |
所定疾患施設療養費II(10日を限度) | 480円/日 |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1,900円/日 |
ターミナルケア加算(死亡日前日、前々日) | 910円/日 |
ターミナルケア加算(死亡日前4日~30日) | 160円/日 |
ターミナルケア加算(死亡日前31日~45日) | 72円/日 |
安全対策体制加算(入所中1回) | 20円/回 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 51円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(II) | 51円/日 |
高齢者施設等感染対策向上加算(I) | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 5円/月 |
生産性向上推進体制加算(I) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(II) | 10円/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を上限) | 200円/日 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数×75/1,000 |
実費負担分
従来型個室(※) | 2,000円/日 |
---|---|
多床室(※) | 450円/日 |
食費(※) | 1,700円/日 |
電気製品持ち込み料 | 62円/日(1器具) |
日用品費 | 200円/日 |
理美容代 | 1,500円~(メニューによって異なります) |
洗濯代 | 7,000円/月 ※入所日数15日以下は3,500円/月 |
- 介護保険負担限度額認定をお持ちの方は食費・居住費の負担額が減額されます。
ショートステイ
利用料の目安(1割負担の場合)
多床室(4人部屋)
項目/要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費(基本料金) | 672円 | 834円 | 902円 | 979円 | 1,044円 | 1,102円 | 1,161円 | |
個別介護サービス費(概算) ※別紙参照 |
600円 | 630円 | 650円 | 700円 | 750円 | 800円 | 850円 | |
実費 | 食費 |
|
||||||
居住費 | 450円 | |||||||
日用品費 | 200円 | |||||||
1日の利用料金(概算) | 3,650円 | 3,850円 | 3,900円 | 4,000円 | 4,200円 | 4,300円 | 4,400円 |
個室
項目/要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費(基本料金) | 632円 | 778円 | 819円 | 893円 | 958円 | 1,017円 | 1,074円 | |
個別介護サービス費(概算) ※別紙参照 |
600円 | 630円 | 650円 | 700円 | 750円 | 800円 | 850円 | |
実費 | 食費 |
|
||||||
居住費 | 2,000円 | |||||||
日用品費 | 200円 | |||||||
1日の利用料金(概算) | 5,150円 | 5,300円 | 5,400円 | 5,500円 | 5,600円 | 5,800円 | 5,900円 |
- 介護サービス費・個別介護サービス費は1割負担の場合の料金です。
- 個別介護サービス費はご利用者の状況により異なります。
- 電化製品のお持ち込みにつきましては別途料金がかかります。(TVの貸出可能です)
- 介護保険負担限度額認定をお持ちの方は食費・居住費の負担額が減額されます。
対象外(日額) | 負担限度額(日額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
食費 | 1,700円 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | |
居住費 | 個室 | 2,000円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
多床室 | 450円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
- ご料金は概算になりますので詳しくはお問い合わせください
短期入所療養介護 介護サービス費(要介護1~5)
- 1割負担の方の場合
多床室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
902円 | 979円 | 1,044円 | 1,102円 | 1,161円 |
従来型個室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
819円 | 893円 | 958円 | 1,017円 | 1,074円 |
個別介護サービス費(加算)
- 1割負担の方の場合
- 個人の身体状況により算定項目が異なります。
加算の種類 | 個人負担額 |
---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回 |
サービス提供体制強化加算(I) | 22円/日 |
サービス提供体制強化加算(II) | 18円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 51円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(II) | 51円/日 |
重度療養管理加算 | 120円/日 |
総合医学管理加算(10日を上限) | 275円/日 |
認知症ケア加算 | 76円/日 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
緊急短期入所受入対応加算(7日を上限) | 90円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を上限) | 200円/日 |
療養食加算(1食) | 8円/食 |
口腔連携強化加算(1月に1回を限度) | 50円/月 |
送迎加算(必要に応じて) | 184円/片道 |
緊急時治療管理費 | 518円/日 |
特定治療費 | 老人医科診療報酬点数×10円 |
生産性向上推進体制加算(I) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(II) | 10円/月 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数×75/1,000 |
実費負担分
従来型個室(※) | 2,000円/日 |
---|---|
多床室(※) | 450円/日 |
食費(※) |
|
電気製品持ち込み料 | 62円/日(1器具) |
日用品費 | 200円/日 |
理美容代 | 1,500円〜(メニューによって異なります) |
洗濯代 | 7,000円/月 ※入所日数15日以下は3,500円/月 |
- 介護保険負担限度額認定をお持ちの方は食費・居住費の負担額が減額されます。
介護予防短期入所療養介護 介護サービス費(要支援1・2)
- 1割負担の方の場合
- 個人の身体状況により算定項目が異なります。
多床室
要支援1 | 要支援2 |
---|---|
672円 | 834円 |
従来型個室
要支援1 | 要支援2 |
---|---|
632円 | 778円 |
個別介護サービス費(加算)
- 1割負担の方の場合
- 個人の身体状況により算定項目が異なります。
加算の種類 | 加算の種類 |
---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回 |
サービス提供体制強化加算(I) | 22円/日 |
サービス提供体制強化加算(II) | 18円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 51円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(II) | 51円/日 |
総合医学管理加算(10日を上限) | 275円/日 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を上限) | 200円/日 |
療養食加算(1食) | 8円/食 |
口腔連携強化加算(1月に1回を限度) | 50円/月 |
送迎加算(必要に応じて) | 184円/片道 |
緊急時治療管理費 | 518円/日 |
特定治療費 | 老人医科診療報酬点数×10円 |
生産性向上推進体制加算(I) | 100円/月 |
生産性向上推進体制加算(II) | 10円/月 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数×75/1,000 |
実費負担分
従来型個室(※) | 2,000円/日 |
---|---|
多床室(※) | 450円/日 |
食費(※) |
|
電気製品持ち込み料 | 62円/日(1器具) |
日用品費 | 200円/日 |
理美容代 | 1,500円〜(メニューによって異なります) |
洗濯代 | 7,000円/月 ※入所日数15日以下は3,500円/月 |
- 介護保険負担限度額認定をお持ちの方は食費・居住費の負担額が減額されます。
通所リハビリテーション
利用料金表(要介護1~5)
1.基本介護サービス費(1日あたりの介護保険一部負担金)
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1~2時間 | 369円 | 398円 | 429円 | 458円 | 491円 |
2~3時間 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3~4時間 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
4~5時間 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
5~6時間 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
6~7時間 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
- 要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利用料が異なります。
2.加算料金(介護保険一部負担金)
加算内容 | 金額(1割負担の場合) | |
---|---|---|
入浴介助加算(I) | 40円/回 | |
入浴介助加算(II) | 60円/回 | |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 開始日から6月以内 | 593円/月 |
開始日から6月超 | 273円/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 開始日から6月以内 | 793円/月 |
開始日から6月超 | 473円/月 | |
医師が説明し利用者の同意を得た場合 | 上記に加えて加算 | 270円/月 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(退所)後又は 認定日より3ヶ月以内 |
110円/回 |
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12円/回 |
4時間以上5時間未満 | 16円/回 | |
5時間以上6時間未満 | 20円/回 | |
6時間以上7時間未満 | 24円/回 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250円/月 | |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
栄養改善加算 | 月2回を限度 | 200円/回 |
退院時共同指導加算 | 600円/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
サービス提供体制強化加算(I) | 22円/回 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数×0.086 |
3.実費
項目 | 金額 |
---|---|
食費 | 昼食600円 |
オムツ代 |
|
介護予防通所リハビリテーション(要支援1・2)
1.基本介護サービス費(1日あたりの介護保険一部負担金)
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 2,268円/月 | 4,536円/月 | 6,804円/月 |
要支援2 | 4,228円/月 | 8,456円/月 | 12,684円/月 |
2.個別介護サービス費
加算の種類 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 562円 | 1,124円 | 1,686円 | |
利用開始日から起算して12月を超えた期間に利用した場合 | 要支援1 | ▲120円/月 | ▲240円/月 | ▲360円/月 |
要支援2 | ▲240円/月 | ▲480円/月 | ▲720円/月 | |
口腔機能向上加算(II) | 月2回を限度 | 160円/月 | 320円/月 | 480円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |
サービス提供体制強化加算(I) | 要支援1 | 88円/月 | 176円/月 | 264円/月 |
要支援2 | 176円/月 | 352円/月 | 528円/月 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数×0.086 |
3.実費
項目 | 金額 |
---|---|
食費 | 600円 |
訪問リハビリテーション
利用料金表(要介護1~5)
1.基本利用料(1回につき・介護保険一部負担金)
要介護1~5 | 金額(1割負担の場合) |
---|---|
1回につき(20分) | 308円 |
2.加算料金(介護保険一部負担金)
加算内容 | 金額(1割負担の場合) |
---|---|
リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 180円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 213円/月 |
事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、 利用者の同意を得た場合 |
270円/月 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円/日 退院(所)日または認定日から3カ月以内 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 退院(所)日または訪問開始日から3カ月以内 |
口腔連携強化加算 | 50円/月 |
退院時共同指導加算 | 600円 |
移行支援加算 | 17円/日 |
サービス提供体制加算I | 6円/回 |
サービス提供体制加算II | 3円/回 |
当施設の医師が診療を行えない場合 | -50円/回 |
利用料金表(要支援1・2)
1.基本利用料(1回につき・介護保険一部負担金)
要支援1・2 | 金額(1割負担の場合) |
---|---|
1回につき(20分) | 298円 |
2.加算料金(介護保険一部負担金)
加算内容 | 金額(1割負担の場合) |
---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円/日 退院(所)日または認定日から3カ月以内 |
口腔連携強化加算 | 50円/月 |
退院時共同指導加算 | 600円 |
サービス提供体制加算I | 6円/回 |
サービス提供体制加算II | 3円/回 |
当施設の医師が診療を行えない場合 | -50円/回 |
利用開始から12か月を超えて利用した場合 | -30円/回 |